Observations Species

Coverage Quantity Species Datesort descending Report Days
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
5 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
1 Rörmaskar 2013-09-08 6 107
2 Sjöpungar 2013-09-08 6 107
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
1 Musslor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Havsanemoner 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
2 Rörmaskar 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Snäckor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
2 Bladformiga alger 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
36 Rörmaskar 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
44 Sjöpungar 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
5 Snäckor 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
1 Havsanemoner 2014-04-30 Rack 1 test 51
5 Havstulpaner 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Hydroider 2014-04-30 Rack 1 test 51
2 Rörmaskar 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Sjöpungar 2014-04-30 Rack 1 test 51
30 Havstulpaner 2014-10-22 Fyren 167
8 Musslor 2014-10-22 Bohlins brygga 167
19 Rörmaskar 2014-10-22 Fyren 167
2 Rörmaskar 2014-10-22 Bohlins brygga 167
8 Musslor 2014-10-22 Fyren 167
1 Havsanemoner 2014-10-22 Fyren 167
28 Barnacles (Balanidae) 2014-11-27 Testrapport 2014-11-27 177
1 Shore crab (Carcinus maenas) 2014-11-07 Test report Barcelona harbour 105
50 % 1 Shore crab (Carcinus maenas) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110
5 Bay barnacle (Balanus improvisus) 2014-11-12 Test report Palma harbour 110

Pages